2019-04-26
专业(大类)名称 | 专业(大类)代码 | 省份 | 招生计划数 | 理科当年本专业录取平均分数(分) | 不分文理当年本专业录取平均分数(分) |
给排水科学与工程 | 081003 | 天津市 | 2 | 537 | 537 |
水文与水资源工程 | 081102 | 天津市 | 2 | 530 | 530 |
水利水电工程 | 081101 | 天津市 | 2 | 533 | 533 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 天津市 | 2 | 530 | 530 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 天津市 | 2 | 532 | 532 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 河北省 | 4 | 554 | 554 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 河北省 | 2 | 554 | 554 |
给排水科学与工程 | 081003 | 河北省 | 2 | 556 | 556 |
水文与水资源工程 | 081102 | 河北省 | 2 | 552 | 552 |
水利水电工程 | 081101 | 河北省 | 3 | 556 | 556 |
给排水科学与工程 | 081003 | 山西省 | 2 | 495.1 | 495.1 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 山西省 | 2 | 496.6 | 496.6 |
给排水科学与工程 | 081003 | 内蒙古自治区 | 2 | 504 | 504 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 内蒙古自治区 | 2 | 504 | 504 |
给排水科学与工程 | 081003 | 辽宁省 | 2 | 537.5 | 537.5 |
水利水电工程 | 081101 | 辽宁省 | 2 | 540.5 | 540.5 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 辽宁省 | 3 | 533.5 | 533.5 |
水文与水资源工程 | 081102 | 辽宁省 | 2 | 535 | 535 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 辽宁省 | 2 | 535 | 535 |
给排水科学与工程 | 081003 | 吉林省 | 2 | 519 | 519 |
水利水电工程 | 081101 | 江苏省 | 2 | 342.5 | 342.5 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 江苏省 | 2 | 341 | 341 |
给排水科学与工程 | 081003 | 浙江省 | 2 | 580.5 | 580.5 |
水利水电工程 | 081101 | 浙江省 | 2 | 584.5 | 584.5 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 浙江省 | 2 | 585 | 585 |
水文与水资源工程 | 081102 | 浙江省 | 2 | 575 | 575 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 浙江省 | 2 | 575 | 575 |
给排水科学与工程 | 081003 | 安徽省 | 2 | 0 | 546.5 |
水利水电工程 | 081101 | 安徽省 | 2 | 0 | 548 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 安徽省 | 3 | 0 | 545.5 |
给排水科学与工程 | 081003 | 福建省 | 2 | 0 | 495 |
水利水电工程 | 081101 | 福建省 | 2 | 0 | 495.5 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 福建省 | 2 | 0 | 496.5 |
水文与水资源工程 | 081102 | 福建省 | 2 | 0 | 491 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 福建省 | 2 | 0 | 493 |
给排水科学与工程 | 081003 | 江西省 | 2 | 0 | 540.5 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 江西省 | 3 | 0 | 539.6 |
给排水科学与工程 | 081003 | 山东省 | 2 | 0 | 573.8 |
水利水电工程 | 081101 | 山东省 | 2 | 0 | 577.8 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 山东省 | 2 | 0 | 575.6 |
水文与水资源工程 | 081102 | 山东省 | 2 | 576.1 | 576.1 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 山东省 | 2 | 0 | 577.1 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 河南省 | 3 | 549.4 | 549.4 |
给排水科学与工程 | 081003 | 湖北省 | 3 | 546.8 | 546.8 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 湖北省 | 5 | 546.7 | 546.7 |
给排水科学与工程 | 081003 | 湖南省 | 32 | 542.8 | 542.8 |
水利水电工程 | 081101 | 湖南省 | 45 | 544.4 | 544.4 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 湖南省 | 118 | 544 | 544 |
水文与水资源工程 | 081102 | 湖南省 | 8 | 546 | 546 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 湖南省 | 6 | 544.6 | 544.6 |
给排水科学与工程 | 081003 | 广东省 | 6 | 503 | 503 |
水利水电工程 | 081101 | 广东省 | 2 | 504 | 504 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 广东省 | 5 | 505.2 | 505.2 |
水文与水资源工程 | 081102 | 广东省 | 2 | 502.4 | 502.4 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 广东省 | 2 | 502.4 | 502.4 |
给排水科学与工程 | 081003 | 广西壮族自治区 | 3 | 518.3 | 518.3 |
水利水电工程 | 081101 | 广西壮族自治区 | 2 | 526 | 526 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 广西壮族自治区 | 3 | 525.7 | 525.7 |
水文与水资源工程 | 081102 | 广西壮族自治区 | 2 | 518 | 518 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 广西壮族自治区 | 2 | 516.5 | 516.5 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 海南省 | 2 | 666.5 | 666.5 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 重庆市 | 2 | 543.2 | 543.2 |
给排水科学与工程 | 081003 | 四川省 | 2 | 566.1 | 566.1 |
水利水电工程 | 081101 | 四川省 | 2 | 565.6 | 565.6 |
水文与水资源工程 | 081102 | 四川省 | 2 | 567.8 | 567.8 |
船舶与海洋工程 | 081901 | 四川省 | 2 | 566.1 | 566.1 |
水利水电工程 | 081101 | 贵州省 | 2 | 524.6 | 524.6 |
水利水电工程 | 081101 | 云南省 | 2 | 545.1 | 545.1 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 云南省 | 2 | 528.3 | 528.3 |
给排水科学与工程 | 081003 | 陕西省 | 2 | 508.8 | 508.8 |
水利水电工程 | 081101 | 陕西省 | 2 | 513.8 | 513.8 |
给排水科学与工程 | 081003 | 宁夏回族自治区 | 2 | 474.2 | 474.2 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 宁夏回族自治区 | 2 | 437.2 | 437.2 |
给排水科学与工程 | 081003 | 新疆维吾尔自治区 | 3 | 491.8 | 491.8 |
港口航道与海岸工程 | 081103 | 新疆维吾尔自治区 | 4 | 488.1 | 488.1 |
文章编辑:李毅
上一条:2018年各省份录取分数线
下一条:2016年各省份录取分数线