2019-04-26
专业代码 | 081003 | 0811 | ||||
专业名称 | 给排水科学与工程 | 水利类(水电、港口) | ||||
科类 | 理工 | 理工 | ||||
统计项目 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
北京 | ||||||
天津 | 524 | 522 | 523 | 541 | 537 | 539 |
河北 | 590 | 585 | 587.5 | 592 | 586 | 589 |
山西 | 532 | 528 | 530.1 | 530 | 528 | 528.9 |
内蒙古 | 519 | 516 | 517.5 | 554 | 534 | 544 |
辽宁 | 558 | 555 | 556.5 | |||
吉林 | 537 | 532 | 534.6 | 542 | 541 | 541.6 |
黑龙江 | 553.1 | 551 | 551.9 | |||
上海 | ||||||
江苏 | 356 | 356 | 356 | |||
浙江 | 544.98 | 544.98 | 545.0 | 553.96 | 548.98 | 551.5 |
安徽 | 568.8 | 565.8 | 567.4 | 567.6 | 566.7 | 567 |
福建 | 512.98 | 511.98 | 512.5 | 521.98 | 518.98 | 520.3 |
江西 | 558.9 | 557.9 | 558.5 | 557.9 | 557.9 | 558 |
山东 | 595 | 590 | 593 | 595 | 598 | 590.3 |
河南 | 571 | 570 | 570.4 | 599 | 572 | 579.4 |
湖北 | 573 | 571 | 572.3 | 578 | 576 | 577 |
湖南 | 565 | 551 | 553.6 | 573 | 551 | 555.1 |
贫困 | 554 | 548 | 551 | 555 | 553 | 554 |
农村 | 511 | 506 | 508.5 | 522 | 506 | 514 |
广东 | 521 | 519 | 520 | 553 | 520 | 527 |
广西 | 544 | 541 | 543.7 | 553 | 539 | 545.2 |
海南 | 655 | 652 | 653.4 | |||
重庆 | 574 | 566 | 570 | |||
四川 | 578 | 575 | 576.5 | 584 | 572 | 578 |
贵州 | 541 | 536 | 538 | 542 | 533 | 537.5 |
云南 | 583 | 539 | 553.6 | |||
西藏 | 319 | 313 | 316 | |||
陕西 | 522 | 519 | 520.8 | 520 | 517 | 518.7 |
甘肃 | 529 | 526 | 527.6 | |||
青海 | 437 | 421 | 430 | |||
宁夏 | 511 | 480 | 495.7 | 505 | 491 | 498.2 |
新疆 | 512 | 512 | 512 | 511 | 509 | 510.1 |
文章编辑:李毅
上一条:2017年各省份录取分数线