第十四届大学物理竞赛考场安排表(2020年10月13日下午2:30-5:00) | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 学院 | 考场 | 人数 |
1 | 段昕伟 | 201928020525 | 道路桥梁与渡河工程 | 道桥1905 | 交通运输工程学院 | 云综教B101 | 1 |
2 | 卜凡 | 201928020507 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B101 | 2 |
3 | 谢伊奥 | 201928020322 | 计算机科学与技术学院 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B101 | 3 |
4 | 吴康 | 201928020229 | 交通运输类 | 1904 | 交通运输与工程学院 | 云综教B101 | 4 |
5 | 邓文 | 201928020106 | 电气工程及其自动化专业 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B101 | 5 |
6 | 李环宇 | 201927030113 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 6 |
7 | 张扬 | 201927020429 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 7 |
8 | 谢秉臻 | 201927020424 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 8 |
9 | 胡英杰 | 201927020422 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 9 |
10 | 唐玮珞 | 201927020418 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 10 |
11 | 龙璇林 | 201927020417 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 11 |
12 | 尹文韬 | 201927020416 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 12 |
13 | 刘浩宇 | 201927020412 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 13 |
14 | 薛润泽 | 201927020411 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 14 |
15 | 姜蔺轩 | 201927020409 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 15 |
16 | 葛依明 | 201927020407 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 16 |
17 | 姚书婷 | 201927020401 | 电气工程及其自动化 | 国际电气1904 | 国际学院 | 云综教B101 | 17 |
18 | 郑生辉 | 201927020129 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 18 |
19 | 汤昊 | 201927020126 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 19 |
20 | 袁勇 | 201927020111 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 20 |
21 | 韩亦成 | 201927020109 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 21 |
22 | 崔城玮 | 201927020108 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 22 |
23 | 周一非 | 201927020107 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 23 |
24 | 胡桐 | 201927020106 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 24 |
25 | 周昱其 | 201927020105 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 25 |
26 | 王馥馨 | 201927020103 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 26 |
27 | 殷星怡 | 201927020102 | 电气工程及其自动化 | 电气1901 | 国际学院 | 云综教B101 | 27 |
28 | 蔡博一 | 201927010333 | 土木工程 | 土木1903 | 国际学院 | 云综教B101 | 28 |
29 | 邹熙煦 | 201927010330 | 土木工程 | 土木1903 | 国际学院 | 云综教B101 | 29 |
30 | 陈怡澔 | 201927010313 | 土木工程 | 土木1903 | 国际学院 | 云综教B101 | 30 |
31 | 赵鹏翔 | 201927010305 | 土木工程 | 土木1903 | 国际学院 | 云综教B101 | 31 |
32 | 邓宏文 | 201911250432 | 电子信息类 | 1904班 | 物理与电子科学 | 云综教B101 | 32 |
33 | 黄俊 | 201911250425 | 电子信息类 | 1904班 | 物理与电子科学 | 云综教B101 | 33 |
34 | 张洪亮 | 201911250421 | 电子信息类 | 1904班 | 物理与电子科学 | 云综教B101 | 34 |
35 | 梁兆锋 | 201911250419 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B101 | 35 |
36 | 贺志豪 | 201911250321 | 电气工程及其自动化专业 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B101 | 36 |
37 | 罗粮萍 | 201911250238 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B101 | 37 |
38 | 兰婷 | 201910040107 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B101 | 38 |
39 | 张李鹏 | 201910040101 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B101 | 39 |
40 | 荣忆涵 | 201909460503 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B101 | 40 |
41 | 孙新怡 | 201909460314 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B101 | 41 |
42 | 李柏瑞 | 201909460131 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B101 | 42 |
43 | 张悦 | 201909010205 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B101 | 43 |
44 | 余悦 | 201908170227 | 能源与动力工程 | 能动1901班 | 能源与动力工程 | 云综教B101 | 44 |
45 | 马俊杰 | 201908050133 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 45 |
46 | 郝锦文 | 201908050126 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 46 |
47 | 刘怀远 | 201908050118 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 47 |
48 | 李鸿 | 201908050109 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 48 |
49 | 刘灿 | 201908050104 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 49 |
50 | 何芊平 | 201908050103 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 50 |
51 | 师诗涵 | 201908050101 | 网络工程 | 1901班 | 计通学院 | 云综教B101 | 51 |
52 | 陈诺 | 201908010631 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 52 |
53 | 王维锴 | 201908010630 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 53 |
54 | 朱睿 | 201908010629 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 54 |
55 | 李彦泰 | 201908010628 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 55 |
56 | 邓晓龙 | 201908010627 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 56 |
57 | 刘俊 | 201908010626 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 57 |
58 | 刘达伟 | 201908010625 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 58 |
59 | 宋运科 | 201908010623 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 59 |
60 | 李想 | 201908010622 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机通信与工程学院计科1906 | 云综教B101 | 60 |
61 | 蒋乐圆 | 201908010620 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 61 |
62 | 周慧伟 | 201908010619 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程 | 云综教B101 | 62 |
63 | 尹毅 | 201908010618 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 63 |
64 | 王威 | 201908010617 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机通信与工程 | 云综教B101 | 64 |
65 | 王博 | 201908010615 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 65 |
66 | 唐宏 | 201908010614 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 66 |
67 | 彭文武 | 201908010612 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 67 |
68 | 陈宗政 | 201908010611 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 68 |
69 | 陈企鹏 | 201908010610 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 69 |
70 | 叶文广 | 201908010609 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 70 |
71 | 梁颖 | 201908010606 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B101 | 71 |
72 | 李雪晨 | 201906100501 | 能源与动力工程 | 能动1905 | 能动 | 云综教B101 | 72 |
73 | 罗滢颖 | 201906100502 | 能源与动力工程 | 能动1905 | 能动 | 云综教B101 | 73 |
74 | 吴雨晴 | 201908010604 | 计算机科学与技术 | 计科1906 | 计算机与通信工程学院 | 云综教B103 | 1 |
75 | 左勇勇 | 201908010329 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 2 |
76 | 谭懿 | 201908010327 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 3 |
77 | 谢剑昆 | 201908010326 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 4 |
78 | 杨磊 | 201908010322 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 5 |
79 | 赵磊 | 201908010320 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 6 |
80 | 汪左 | 201908010311 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 7 |
81 | 林金甜 | 201908010307 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 8 |
82 | 倪妮 | 201908010306 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 9 |
83 | 彭恋淇 | 201908010304 | 计算机科学与技术 | 计科1903 | 计通学院 | 云综教B103 | 10 |
84 | 邓子禹 | 201908010217 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B103 | 11 |
85 | 王涛 | 201908010132 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 12 |
86 | 刘汪明 | 201908010131 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 13 |
87 | 刘洋 | 201908010129 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 14 |
88 | 刘颖 | 201908010128 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 15 |
89 | 刘尚元 | 201908010127 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 16 |
90 | 陈思光 | 201908010126 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 17 |
91 | 邓佑铖 | 201908010125 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 18 |
92 | 谭涛 | 201908010124 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 19 |
93 | 任韬 | 201908010123 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 20 |
94 | 贺文超 | 201908010120 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 21 |
95 | 张杰 | 201908010119 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 22 |
96 | 刘鸿德 | 201908010118 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 23 |
97 | 谭润清 | 201908010117 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 24 |
98 | 余云滨 | 201908010116 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 25 |
99 | 陈康 | 201908010115 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 26 |
100 | 涂博闻 | 201908010113 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 27 |
101 | 黄川洄 | 201908010107 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 28 |
102 | 李诗琪 | 201908010106 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 29 |
103 | 喻佳琪 | 201908010104 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 30 |
104 | 郭雪丹 | 201908010102 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 31 |
105 | 米日古丽·阿不来提 | 201908010101 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B103 | 32 |
106 | 曾丽珍 | 201907210217 | 机电类 | 机电类教改班1901 | 国际学院 | 云综教B103 | 33 |
107 | 孙莹洁 | 201907080302 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B103 | 34 |
108 | 康如画 | 201907050111 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B103 | 35 |
109 | 刘大双 | 201906120239 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 36 |
110 | 邹威 | 201906120238 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 37 |
111 | 吴宏基 | 201906120236 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 38 |
112 | 陈江 | 201906120227 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 39 |
113 | 谭佳健 | 201906120224 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 40 |
114 | 李兆龙 | 201906120218 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 41 |
115 | 黄思凡 | 201906120216 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 42 |
116 | 贾凯洋 | 201906120213 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 43 |
117 | 孔茗娟 | 201906120212 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 44 |
118 | 梁沛欣 | 201906120211 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 45 |
119 | 盛晟 | 201906120210 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 46 |
120 | 陈秀竹 | 201906120207 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1903 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 47 |
121 | 孙梦林 | 201906120203 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 48 |
122 | 温小函 | 201906120201 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 49 |
123 | 时海淼 | 201906120139 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 50 |
124 | 贾栋 | 201906120138 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 51 |
125 | 胡许彬 | 201906120135 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 52 |
126 | 陈果 | 201906120134 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 53 |
127 | 赵博麟 | 201906120131 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B103 | 54 |
128 | 张炜程 | 201906120120 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 55 |
129 | 董云龙 | 201906120117 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 56 |
130 | 邓萃灵 | 201906120106 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 57 |
131 | 刘苗苗 | 201906120102 | 建环 | 建环1901 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 58 |
132 | 匡朝颖 | 201906110438 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能动学院 | 云综教B103 | 59 |
133 | 何之源 | 201906110432 | 新能源科学与工程 | 1904班 | 能动学院 | 云综教B103 | 60 |
134 | 何永春 | 201906110431 | 新能源科学与工程 | 新能源1904班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 61 |
135 | 洪涛 | 201906110430 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能动学院 | 云综教B103 | 62 |
136 | 王元飞 | 201906110429 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 63 |
137 | 成新旋 | 201906110428 | 新能源科学与技术 | 新能源1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 64 |
138 | 谢朋朋 | 201906110426 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能源与动力工程 | 云综教B103 | 65 |
139 | 皮真鑫 | 201906110425 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 66 |
140 | 兰秦昊 | 201906110423 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能动学院 | 云综教B103 | 67 |
141 | 杨迪 | 201906110422 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 68 |
142 | 罗煜 | 201906110421 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 69 |
143 | 彭佳树 | 201906110418 | 新能源科学与工程 | 1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B103 | 70 |
144 | 万玮 | 201906100503 | 能源与动力工程 | 能动1905 | 能动 | 云综教B103 | 71 |
145 | 易斯仪 | 201906100504 | 能源与动力工程 | 能动1905 | 能动 | 云综教B103 | 72 |
146 | 肖尚彬 | 201906110416 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能源与动力工程 | 云综教B104 | 1 |
147 | 鞠雨杭 | 201906110415 | 新能源 | 1904 | 新能源科学与工程学院 | 云综教B104 | 2 |
148 | 曹启荣 | 201906110408 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能动学院 | 云综教B104 | 3 |
149 | 唐培 | 201906110406 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 4 |
150 | 欧阳雅莉 | 201906110405 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能动学院 | 云综教B104 | 5 |
151 | 赵琪 | 201906110403 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 6 |
152 | 刘懿 | 201906110402 | 新能源科学与工程 | 新能源1904 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 7 |
153 | 杨慧 | 201906110207 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B104 | 8 |
154 | 徐梓媚 | 201906110108 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 9 |
155 | 彭泓林 | 201906100415 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 10 |
156 | 刘达威 | 201906100327 | 能源与动力工程 | 能动1903班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 11 |
157 | 刘鑫 | 201906100319 | 能源与动力工程 | 能动1903班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 12 |
158 | 高潭 | 201906100307 | 能源与动力工程 | 能动1903班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 13 |
159 | 李雅琴 | 201906100303 | 能源与动力工程 | 能动1903班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 14 |
160 | 付翌彤 | 201906100302 | 能源与动力工程 | 能动1903班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 15 |
161 | 李卓恒 | 201906100229 | 能源与动力工程 | 能动1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 16 |
162 | 龚永超 | 201906100212 | 能源与动力工程 | 能动1902 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 17 |
163 | 尹宇杰 | 201906100134 | 能源与动力工程 | 能动1901班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 18 |
164 | 彭帅诚 | 201906100120 | 能源与动力工程 | 能动1901班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 19 |
165 | 崔卓 | 201906100111 | 能源与动力工程 | 能动1901班 | 能源与动力工程学院 | 云综教B104 | 20 |
166 | 杨佳 | 201906100106 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 21 |
167 | 马登 | 201906080126 | 机电类 | 机电教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 22 |
168 | 李天宇 | 201906080101 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 23 |
169 | 李茂伟 | 201905060138 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 24 |
170 | 陈立根 | 201905060136 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电信与信息工程学院 | 云综教B104 | 25 |
171 | 秦锐恒 | 201905060132 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 26 |
172 | 唐奕 | 201905060127 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 27 |
173 | 李绍龙 | 201905060126 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 28 |
174 | 罗佳淏 | 201905060125 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 29 |
175 | 王湘宁 | 201905060124 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 30 |
176 | 刘涛 | 201905060123 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 31 |
177 | 陈楚健 | 201905060120 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 32 |
178 | 许炼 | 201905060119 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 33 |
179 | 潘安旭 | 201905060116 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 34 |
180 | 胡淑怡 | 201905060102 | 轨道交通信号与控制 | 轨道1901 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 35 |
181 | 邝鹏伟 | 201905040115 | 机电类 | 机电类教改班1901 | 国际学院 | 云综教B104 | 36 |
182 | 杨桢 | 201905020310 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 37 |
183 | 张旺 | 201905020216 | 自动化 | 1902班 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 38 |
184 | 刘正好 | 201905020213 | 自动化 | 1902班 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 39 |
185 | 易希文 | 201905020212 | 自动化 | 1902班 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 40 |
186 | 刘昌霖 | 201905020207 | 自动化 | 1902班 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 41 |
187 | 刘昊天 | 201905020204 | 自动化 | 1902班 | 电气与信息工程 | 云综教B104 | 42 |
188 | 张竞妍 | 201905020201 | 自动化 | 1902班 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 43 |
189 | 梁礼武 | 201905010827 | 机电类 | 机电类教改班19-1 | 国际学院 | 云综教B104 | 44 |
190 | 李科 | 201905010825 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 45 |
191 | 肖俊 | 201905010821 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 46 |
192 | 胡胜 | 201905010818 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 47 |
193 | 赵新同 | 201905010808 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 48 |
194 | 黎玉双 | 201905010806 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 49 |
195 | 戴益先 | 201905010804 | 电气工程及其自动化 | 电气1908 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 50 |
196 | 王馨逸 | 201905010802 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 51 |
197 | 吴凌锋 | 201905010730 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 52 |
198 | 林圣千 | 201905010729 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 53 |
199 | 李宗骏 | 201905010728 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 54 |
200 | 李扩 | 201905010721 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 55 |
201 | 刘宇浩 | 201905010720 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 56 |
202 | 陈文杰 | 201905010717 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 57 |
203 | 金启飞 | 201905010715 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 58 |
204 | 雷维康 | 201905010710 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 59 |
205 | 欧阳文璟 | 201905010706 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 60 |
206 | 周靓 | 201905010704 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 61 |
207 | 杨婧雯 | 201905010703 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 62 |
208 | 黄小琴 | 201905010702 | 电气工程及其自动化 | 1907 | 电气与信息工程学院 | 云综教B104 | 63 |
209 | 李坤恒 | 201905010532 | 机电类 | 机电类教改班1901 | 国际学院 | 云综教B104 | 64 |
210 | 曲梓涵 | 201905010513 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 65 |
211 | 林子晟 | 201905010425 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 66 |
212 | 韩璐 | 201905010302 | 机电类 | 机电类教改班1901 | 国际学院 | 云综教B104 | 67 |
213 | 刘浩岳 | 201905010213 | 机电类 | 机电类教改班 | 国际学院 | 云综教B104 | 68 |
214 | 许一凡 | 201904330111 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B104 | 69 |
215 | 张益豪 | 201904220329 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B104 | 70 |
216 | 周凯莉 | 201904220309 | 计科1901 | 计科1901 | 计通 | 云综教B104 | 71 |
217 | 杨思思 | 201906100505 | 能源与动力工程 | 能动1905 | 能动 | 云综教B104 | 72 |
218 | 赛福亚·依克拉木 | 201906100506 | 能源与动力工程 | 能动1905 | 能动 | 云综教B104 | 73 |
219 | 孙博宁 | 201904220227 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B105 | 1 |
220 | 李清 | 201904080431 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B105 | 2 |
221 | 翁小龙 | 201904080416 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B105 | 3 |
222 | 张成龙 | 201903131335 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 4 |
223 | 张锐腾 | 201903131333 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 5 |
224 | 黄新 | 201903131328 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 6 |
225 | 莫海杰 | 201903131324 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 7 |
226 | 周泽 | 201903131322 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 8 |
227 | 汪彪 | 201903131320 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 9 |
228 | 谭家文 | 201903131319 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 10 |
229 | 刘智雄 | 201903131318 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 11 |
230 | 欧鑫 | 201903131317 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 12 |
231 | 郭汇东 | 201903131316 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 13 |
232 | 蔡梓伦 | 201903131315 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 14 |
233 | 周景杰 | 201903131314 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 15 |
234 | 喻陈意 | 201903131313 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 16 |
235 | 刘浩田 | 201903131312 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 17 |
236 | 周新华 | 201903131309 | 机械类 | 机械1913 | 汽机学院 | 云综教B105 | 18 |
237 | 王宇汛 | 201903131307 | 电气工程及其自动化 | 电气1909 | 电气与信息工程学院 | 云综教B105 | 19 |
238 | 赵嘉轩 | 201903131234 | 机械类 | 机械1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 20 |
239 | 伍梓豪 | 201903131232 | 机械类 | 1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 21 |
240 | 欧阳汐 | 201903131231 | 机械类 | 机械1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 22 |
241 | 尹豪 | 201903131229 | 机械类 | 机械1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 23 |
242 | 杨柱 | 201903131226 | 机械类 | 1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 24 |
243 | 谢欣波 | 201903131221 | 机械类 | 1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 25 |
244 | 刘科 | 201903131218 | 机械类 | 机械1912班 | 汽机学院 | 云综教B105 | 26 |
