当前位置: ABG欧博 > 学生工作 > 团学工作 > 正文
最新资讯
团学工作

欧博官网汽车与机械工程学院2018-2019学年学生社会实践与志愿服务活动汇总名单

作者: 来源:  日期:2019年09月15日 23:10 人气:


项目名称 学生手册监考
日期 2018年11月
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 张晋喜 测控1702 201752030232
2 李文静 测控1702 201752030202
3 麦安紫 测控1702 201752030207
4 邓  莹 测控1702 201752030205
5 黄锦瀚 测控1702 201752030237
6 钟雪媛 测控1702 201752030201
7 李昕桐 测控1702 201752030216
8 王  雷 测控1702 201752030231
9 文昭程 测控1702 201752030217
10 于鑫洋 测控1702 201752030230
11 黎雪儿 测控1702 201752030206
12 颜莫邪 测控1702 201752030221
13 陈建超 测控1702 201721030435
14 戴乐琪 机械1711 201721031103
15 李  菊 机械1711 201721031104
16 刘子婷 机械1711 201721031106
17 梁文昌 机械1701 201721030126
18 马伟刚 机械1712 201721031234
19 谢天易 机械1712 201721031210
20 邓雅贤 机械1712 201721031205
21 熊  军 机械1712 201721031216
22 朱  闻 机械1712 201721031226
23 王泽丰 机械1712 201721031219
24 李金泽 机械1702 201721030211
25 杨新博 机械1713 201721031330
26 程  昆 机械1713 201721031335
27 陈贤胜 机械1714 201721031407










项目名称 欧博官网第十届CAD绘图技能大赛监考
日期 2019年4月
参与名单
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 傅  彪 汽服1502 201502030221
2 卢  盖 测控1602 201652030230
3 李聘成 机制1502 201521030205
4 王  雷 测控1702 201752030231
5 石朝欢 车辆1601 201602030205
6 李  畅 测控1701 201752030104
7 崔永波 汽服1502 201502030233
8 陈易德 机械1704 201721030434
9 杨  概 机械1802 201821030231
10 程  昆 机械1713 201721031335
11 陈建超 机械1704 201721030435
12 邓雅贤 机械1712 201721031205
13 李金泽 机械1702 201721030211
14 雷  星 机械1801 201821030104
15 李春林 机械1802 201821030237
16 刘朝旭 机械1808 201821030809
17 张家宁 机械1803 201821030301



项目名称 生委内务检查人员名单
日期 2019年3月
序号 姓名  专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 麦安紫 测控1702 201752030207

2 余  薇 机械1712 201721031201

3 杨  艳 测控1701 201752030102

4 何潮镇 成型1502 201548030233

5 冯俊杰 汽服1502 201602030213

6 蒋  裕 机械1710 201721031029

7 姜飞鹏 车辆1503 201569030304

8 吕连杰 机械1711 201721031108

9 左凯杰 机制1502 201521030210

10 李贻万 汽服1502 201502030219

11 邹佳琪 机械1713 201721031311

12 蒋小源 机制1603 201621030322

13 李鹏展 机制1605 201621030530

14 赵建华 机制1504 201521030416

15 李  明 机制1602 201621030222

16 李重祥 机制1505 201521030506

17 湛唯一 车辆1602 201669030202

18 蒋春秋 机械1702 201721030201

19 钟美玲 车辆1504 201569030402

20 杨  涛 汽服1501 201502030123

21 梁倬溥 机械1708 201721030833

22 刘立婷 机械1705 201721030503

23 胡  伟 测控1501 201552030115

24 张友立 汽服1601 201602030126

25 何永德 车辆1502 201569030212

26 程净一 机械1714 201721031409

27 李少波 机制1506 201521030605

28 简怀安 机械1706 201721030611

29 张亚峰 机制1601 201621030106

30 刘亚东 车辆1604 201669030432

31 李海波 机制1503 201521030326

32 周民瑞 机制1604 201621030420

33 吴  倩 成型1601 201648030104

34 秦超超 车辆1603 201669030302

35 李晓晔 测控1601 201652030126

36 郭  淇 机械1704 201721030431

37 陈天浩 机制1606 201621030626

38 张正文 机械1703 201721030332

39 欧书敏 机制1501 201521030106

40 江协伦 机械1707 201721030720

41 徐  迈 机械1701 201721030102

42 郑  汉 测控1602 201652030231

43 彭  顺 机械1709 201721030916

44 王  铭 成型1501 201548030129

45 袁玉博 测控1502 201520300230

46 谢易生 车辆1601 201669030116

47 邓林锋 车辆1501 201569030133

48 钟雪媛 测控1702 201752030201



















项目名称 行五打扫名单
日期 2018年10月-12月
序号 姓名 专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 徐  迈 机械1701 201721030102
2 刘  威 机械1701 201721030121
3 秦炜翔 机械1701 201721030130
4 曲  婷 机械1701 201721030105
5 李正辉 机械1702 201721030230
6 张子瑞 机械1702 201721030236
7 文浩林 机械1702 201721030226
8 李浩文 机械1702 201721030216
9 张正文 机械1703 201721030332
10 戴  逵 机械1703 201721030321
11 候建果 机械1703 201721030322
12 陈  佳 机械1703 201721030324
13 卢  浩 机械1703 201721030316
14 邓雄耀 机械1704 201721030423
15 李鑫瑜 机械1704 201721030408
16 黄智信 机械1704 201721030419
17 胡健辉 机械1704 201721030418
18 罗  烈 机械1705 201721030508
19 黄锦城 机械1705 201721030507
20 刘立婷 机械1705 201721030503
21 单新平 机械1705 201721030513
22 简怀安 机械1706 201721030611
23 崔  斌 机械1706 201721030627
24 朱钰浩 机械1706 201721030607
25 曾  浩 机械1706 201721030620
26 张  亮 机械1707 201721030729
27 胡家和 机械1707 201721030717
28 易  坤 机械1707 201721030716
29 邬卓君 机械1707 201721030734
30 梁统炫 机械1708 201721030822
31 祝文涛 机械1708 201721030811
32 陈伟轩 机械1708 201721030834
33 丁绍华 机械1708 201721030835
34 彭  顺 机械1709 201721030916
35 陈振清 机械1709 201721030919
36 余银红 机械1709 201721030929
37 郑  斌 机械1709 201721030908
38 陈永沛 机械1710 201721031010
39 刘景藩 机械1710 201721031016
40 谭圆安 机械1710 201721031023
41 胡盛辉 机械1710 201721031027
42 梁  硕 机械1711 201721031128
43 陈亚波 机械1711 201721031122
44 冯世成 机械1711 201721031130
45 江  宇 机械1711 201721031129
46 夏  旭 机械1712 201721031215
47 黎  飞 机械1712 201721031220
48 杨明翰 机械1712 201721031223
49 许恒源 机械1712 201721031232












项目名称 行五打扫名单
日期 2019年2月-4月
序号 姓名  专业班级 学号 备注(获奖情况)
1 邹佳琪 机械1713 201721031311
2 丁玉龙 机械1713 201721031315
3 程  昆 机械1713 201721031335
4 姚振涛 机械1713 201721031335
5 杨  艳 测控1701 201721031312
6 程净一 机械1714 201752030102
7 陈鹏飞 机械1714 201721031409
8 汪高鹏 机械1714 201721031406
9 潘家晨 机械1714 201721031408
10 陶  岩 测控1701 201721031412
11 郑建国 测控1701 201752030117
12 周小川 测控1701 201752030120
13 焦  磊 测控1701 201752030113
14 谢志鹏 测控1701 201752030138
15 林宏超 测控1701 201752030115
16 王  雷 测控1702 201752030137
17 吕萧峰 测控1702 201752030231
18 麦安紫 测控1702 201752030218
19 李文静 测控1702 201752030207
20 徐  迈 机械1701 201752030202
21 王  杰 机械1701 201721030102
22 黎达聪 机械1701 201721030135
23 容文锟 机械1701 201721030134
24 田维明 机械1701 201721030133
25 沈  俊 机械1701 201721030132
26 梁文昌 机械1701 201721030127
27 龚杨春 机械1701 201721030126
28 姚天琦 机械1701 201721030125
29 秦炜翔 机械1701 201721030124
30 陈  宇 机械1702 201721030130
31 罗  丰 机械1702 201721030232
32 刘  赛 机械1702 201721030220
33 贾小勇 机械1702 201721030217
34 陈  浩 机械1702 201721030207
35 董合意 机械1702 201721030209
36 唐楚雄 机械1702 201721030210
37 陈梓涛 机械1702 201721030215
38 李显乐 机械1702 201721030235
39 李金泽 机械1702 201721030233
40 张崇瑞 机械1703 201721030211
41 侯建果 机械1703 201721030330
42 张  睿 机械1703 201721030322
43 张正文 机械1703 201721030323
44 陈  佳 机械1703 201721030332
45 卢  浩 机械1703 201721030324
46 华宏恩 机械1703 201721030316
47 彭福兴 机械1703 201721030336
48 李伟涛 机械1703 201721030318
49 徐  楠 机械1703 201721030330
50 郭  淇 机械1704 201721030322
51 庾  点 机械1704 201721030431
52 彭  渤 机械1704 201721030421
53 刘  阳 机械1704 201721030415
54 陈浩语 机械1704 201721030426
55 周春龙 机械1704 201721030424
56 薛顺聪 机械1704 201721030429
57 黄锦成 机械1705 201721030430
58 罗  烈 机械1705 201721030507
59 田勇超 机械1705 201721030508
60 白凯元 机械1705 201721030509
61 李泽民 机械1705 201721030510
62 单新平 机械1705 201721030511
63 廖华松 机械1705 201721030513
64 罗柏松 机械1705 201721030514
65 曾建华 机械1705 201721030515
66 黄源根 机械1705 201721030516
67 李广涛 机械1713 201721030517
68 唐靖鑫 机械1713 201721031319
69 武朝阳 机械1713 201721031306
70 邓  玮 机械1713 201721031321
71 肖超璨 机械1713 201721031314
72 唐  淞 机械1713 201721031318
73 雷  毅 机械1713 201721031308
74 邓子琦 机械1713 201721031320
75 李志祥 机械1713 201721031327
76 朱  鹏 机械1713 201721031317
77 朱覃宽 机械1713 201721031307



项目名称 2018年汽机学院迎新志愿活动
日期 2018年9月9日至10日
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖情况)
1 姜玉婷 车辆 15-1 201569030101
2 边楚虹 汽服 16-1 201602030102
3 刘  超 汽服 16-2 201602030216
4 李  凯 机制 16-1 201621030116
5 唐林海 机制 16-1 201621030117
6 刘学伟 机制 16-1 201621030118
7 刘彪亮 机制 16-1 201621030119
8 燕盈萍 机制 16-2 201621030201
9 陈旭鸿 机制 16-2 201621030216
10 胡昌烨 机制 16-2 201621030217
11 李  赛 机制 16-2 201621030223
12 姚敦旺 机制 16-4 201621030426
13 谌德志 机制 16-4 201621030428
14 刘  鑫 机制 16-4 201621030429
15 田昊鑫 机制 16-6 201621030605
16 赵  华 机制 16-1 201638090232
17 张  浩 成型 16-1 201648030111
18 齐铁钧 成型 16-1 201648030113
19 陈  展 成型 16-1 201648030115
20 吴  哲 测控 16-1 201652030111
21 王  冰 测控 16-1 201652030112
22 黄铁龙 车辆 16-3 201669030326
23 许铁清 车辆 16-4 201669030412
24 唐  瑞 机械 17-1 201721030103
25 徐慧玲 机械 17-1 201721030104
26 肖林娇 机械 17-1 201721030106
27 王  超 机械 17-1 201721030123
28 沈  俊 机械 17-1 201721030127
29 蒋春秋 机械 17-2 201721030201
30 郭欣玉 机械 17-2 201721030203
31 王  璇 机械 17-2 201721030204
32 潘  婧 机械 17-2 201721030206
33 贾小勇 机械 17-2 201721030207
34 张誉川 机械 17-2 201721030208
35 董合意 机械 17-2 201721030210
36 李金泽 机械 17-2 201721030211
37 刘海城 机械 17-2 201721030221
38 徐  浩 机械 17-2 201721030229
39 张家瑞 机械 17-3 201721030312
40 彭福兴 机械 17-3 201721030318
41 熊  杰 机械 17-3 201721030320
42 毛  磊 机械 17-3 201721030325
43 张正文 机械 17-3 201721030332
44 吴世洋 机械 17-3 201721030333
45 兰敏华 机械 17-4 201721030420
46 庾  点 机械 17-4 201721030421
47 王戚帆 机械 17-4 201721030432
48 陈易德 机械 17-4 201721030434
49 陈建超 机械 17-4 201721030435
50 黄源根 机械 17-5 201721030517
51 贺  旭 机械 17-5 201721030518
52 石华强 机械 17-5 201721030520
53 孙万通 机械 17-5 201721030531
54 刘  敏 机械 17-6 201721030601
55 刘鸿元 机械 17-6 201721030609
56 简怀安 机械 17-6 201721030611
57 周  黎 机械 17-6 201721030615
58 周泽昊 机械 17-6 201721030621
59 郭  宽 机械 17-6 201721030622
60 罗志强 机械 17-6 201721030623
61 李俊豪 机械 17-6 201721030624
62 廖禧银 机械 17-6 201721030626
63 庞俊杰 机械 17-6 201721030628
64 程佳豪 机械 17-6 201721030631
65 汤昱婷 机械 17-1 201721030701
66 贺金枝 机械 17-7 201721030704
67 周轶培 机械 17-7 201721030713
68 袁永峰 机械 17-7 201721030718
69 王  文 机械 17-7 201721030719
70 陈之恒 机械 17-7 201721030726
71 梁书键 机械 17-7 201721030728
72 胡非易 机械 17-8 201721030803
73 许凤凰 机械 17-8 201721030804
74 段绪涛 机械 17-8 201721030818
75 陈欣然 机械 17-8 201721030819
76 唐灵杰 机械 17-8 201721030823
77 黄  静 机械 17-9 201721030903
78 吴  兵 机械 17-9 201721030915
79 邓潇杰 机械 17-9 201721030920
80 余银红 机械 17-9 201721030929
81 肖  敏 机械 17-10 201721031003
82 李英哲 机械 17-10 201721031009
83 胡锦鹏 机械 17-10 201721031011
84 刘景藩 机械 17-10 201721031016
85 胡  斌 机械 17-10 201721031024
86 蒋  裕 机械 17-10 201721031029
87 戴乐琪 机械 17-11 201721031103
88 李  菊 机械 17-11 201721031104
89 王卯蓉 机械 17-11 201721031105
90 刘子婷 机械 17-11 201721031106
91 刘  强 机械 17-11 201721031111
92 宁梦涛 机械 17-11 201721031117
93 罗  宽 机械 17-11 201721031120
94 蒋  涛 机械 17-11 201721031121
95 付  熠 机械 17-11 201721031124
96 冯世成 机械 17-11 201721031130
97 杨  主 机械 17-11 201721031132
98 邓雅贤 机械 17-12 201721031205
99 谢天易 机械 17-12 201721031210
100 马伟刚 机械 17-12 201721031234
101 路云峰 机械 17-12 201721031235
102 唐靖鑫 机械 17-13 201721031306
103 朱  鹏 机械 17-13 201721031307
104 刘峻豪 机械 17-13 201721031309
105 宁致远 机械 17-13 201721031310
106 邹佳琪 机械 17-13 201721031311
107 姚振涛 机械 17-13 201721031312
108 邓  玮 机械 17-13 201721031314
109 丁玉龙 机械 17-13 201721031315
110 李志祥 机械 17-13 201721031317
111 李广涛 机械 17-13 201721031319
112 雷  毅 机械 17-13 201721031320
113 武朝阳 机械 17-13 201721031321
114 田  卓 机械 17-13 201721031325
115 喻曦龙 机械 17-13 201721031326
116 杨新博 机械 17-13 201721031330
117 钟英涛 机械 17-13 201721031333
118 盛春朝 机械 17-13 201721031334
119 程  昆 机械 17-13 201721031335
120 胡红丹 机械 17-14 201721031401
121 汪高棚 机械 17-14 201721031408
122 程净一 机械 17-14 201721031409
123 朱俊丞 机械 17-14 201721031427
124 王浩然 机械 17-14 201721031429
125 吴  尚 机械 17-14 201721031435
126 常  霞 测控 17-1 201752030101
127 李  畅 测控 17-1 201752030104
128 刘琪琪 测控 17-1 201752030106
129 张  璐 测控 17-1 201752030114
130 黄凌峰 测控 17-1 201752030116
131 成云滔 测控 17-1 201752030119
132 李天明 测控 17-1 201752030126
133 陈洪彬 测控 17-1 201752030136
134 钟雪媛 测控 17-2 201752030201
135 李文静 测控 17-2 201752030202
136 李晨晨 测控 17-2 201752030203
137 黎雪儿 测控 17-2 201752030206
138 麦安紫 测控 17-2 201752030207
139 陈文钊 测控 17-2 201752030210
140 杨应俊 测控 17-2 201752030215
141 文昭程 测控 17-2 201752030217
142 颜莫邪 测控 17-2 201752030221
143 罗  凯 测控 17-2 201752030225
144 李昕桐 测控 17-2 201752030216
145 王  雷 测控 17-2 201752030231












项目名称 动物园中秋节志愿者
日期 2018年9月24
序号 姓名 专业 班级 学号
1 谌冰洁 汽服 16-1 201602030105
2 梁杰宏 成型 16-1 201648030134 
3 宋玉洁 汽服 16-2 201602030202












项目名称 善行100志愿者
日期 2018年11月-12月
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖情况)
1 刘  文 机械  18-5 201821030525
2 李武俊 机械  18-7 201821030740
3 马  骏 机械  18-6 201821030618
4 唐旦华 机械  17-9 201721030923
5 李鹏江 测控  18-1 201852030117
6 田永琪 测控  18-2 201852030214
7 周民柱 机械  18-7 201821030725
8 段炳韬 机械  18-7 201821030735
9 刘  佩 机械  18-2 201821030223
10 资余飞 机械  18-2 201821030723
11 周  湘 机械  18-7 201821030639
12 莫丹丹 测控  18-2 201852030206
13 王嘉诚 机械  18-7 201821030722
14 李梦佳 机械  18-7 201821030719
15 吴若彤 机械  18-9 201821030907
16 汤镇彰 机械  18-7 201821030717
17 付永杰 机械  17-9 201721030924
18 吴  兵 机械  17-9 201721030915
19 邝毅峰 机械  17-9 201721030924
20 魏汝峰 机械  17-9 201721030911
21 王  伦 机械  17-9 201721030924
22 郑  广 机械  17-9 201721030917
23 肖  涵 机械  18-8 201821030827
24 程福阳 机械  18-7 201821030744
25 刘  洋 机械  18-7 201821030726
26 王  俊 机械  18-7 201821030724
27 张  燕 机械  18-7 201821030703
28 吴嘉雯 机械  18-7 201821030706
29 喻仪殷 机械  18-9 201821030906
30 许文博 机械  18-7 201821030712
31 杨  概 机械  18-2 201821030231
32 秦莉莉 测控  18-2 201852030210
33 高境婕 机械  18-1 201821030101
34 汪嘉凯 机械  18-6 201821030613
35 丁  聪 机械  18-8 201821030820
36 周  湘 机械  18-6 201821030639
37 尹凯龙 机械  18-6 201821030621
38 彭雨欣 机械  18-5 201821030519
39 郭广亮 机械  18-11 201821031110
40 贾  杰 机械  18-8 201821030843
41 肖卫嘉 机械  18-2 201821030244
42 莫丹丹 测控  18-2 201852030206
43 肖祉康 测控  18-1 201852030131
44 刘  洁 机械  18-7 201821030131
45 危  祎 机械  18-6 201821030625
46 胡沐之 机械  18-6 201821030633
47 彭  顺 机械  17-9 201721030916
48 田永琪 测控  18-2 201852030214
49 李丁盼 机械  18-1 201821030110
50 高  静 机械  18-3 201821030306
51 张文进 机械  18-8 201821030841
52 邓婉琦 机械  18-3 201821030304
53 张家宁 机械  18-3 201821030301
54 王松明 机制  16-6 201621030625
55 王卯蓉 机械  17-11 201721031105
56 唐旦华 机械  17-9 201721030923
57 莫丹丹 测控  18-2 201852030206
58 田永琪 测控  18-2 201852030214
59 陈  彬 机械  18-5 201821030524
60 李昌昊 机械  18-5 201821030535
61 张  淼 机械  18-5 201821030509
62 唐旦华 机械  17-9 201721030923
63 李旺城 机械  18-5 201821030533












项目名称 金相大赛志愿者
日期 2018年12月1日
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖名单)
1 张晋喜 测控  17-2 201752030232
2 秦莉莉 测控  18-2 201852030210
3 彭雨欣 机械  18-5 201821030519
4 刘晴天 车辆  16-1 201669030113 
5 唐征创 机械  18-10 201821031043
6 万兴波 机械  18-4 201821030443
7 赵  晖 机械  18-1 201821030137
8 欧佩雯 测控  18-1 201852030102
9 段  腾 测控  18-2 201852030223
10 王美玉 机械  18-4 201821030404
11 曾佳文 测控  17-2 201752030223
12 吕萧峰 测控  17-2 201752030218
13 张一栋 机制  15-2 201521030209
14 温舒翔 测控  17-2 201752030234
15 李  威 机械  18-9 201821030923
16 何健聪 测控  18-1 201852030125
17 朱骏驰 机械  18-8 201821030810
18 罗  凯 测控  17-2 201752030225
19 庞俊杰 机械  17-6 201721030628


















项目名称 雷锋月植物园志愿者
日期 2019年3月23日至24日
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖情况)
1 汪嘉凯 机械 18-6 201821030613
2 钟英涛 机械 17-13 201721031333
3 刘峻豪 机械 17-13 201721031309
4 朱  鹏 机械 17-13 201721031307
5 唐靖鑫 机械 17-13 201721031306
6 李广涛 机械 17-13 201721031319
7 喻曦龙 机械 17-13 201721031326
8 丁玉龙 机械 17-13 201721031315
9 程  昆 机械 17-13 201721031335
10 雷  毅 机械 17-13 201721031320
11 邹佳琪 机械 17-13 201721031311
12 唐  淞 机械 17-13 201721031308
13 肖超璨 机械 17-13 201721031318
14 易深海 机械 17-13 201721031301
15 杨新博 机械 17-13 201721031330
16 张文进 机械 18-8 201821030841
17 胡  鑫 机械 18-8 201821030840
18 杜佳威 机械 18-1 201821030113
19 徐苏杨 机械 18-1 201821030128
20 汪跃琨 机械 18-5 201821030544
21 柏忠霈 机械 18-5 201821030530
22 张誉川 机械 17-2 201721030208
23 姜泽潜 机械 17-2 201721030228
24 陈  宇 机械 17-2 201721030232
25 冯世成 机械 17-11 201721031130
26 宁梦涛 机械 17-11 201721031117
27 罗  宽 机械 17-11 201721031120
28 蒋  涛 机械 17-11 201721031121
29 池汉彬 机械 17-11 201721031133
30 刘  强 机械 17-11 201721031111
31 陈中意 机械 17-11 201721031127
32 杨  主 机械 17-11 201721031132












项目名称 雷锋月敬老院志愿者
日期 2019年3月16、17、23、24日
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖情况)
1 何  伟 成型 15-1 201548030127
2 陈  杰 成型 15-1 201548030122
3 杨  润 测控 18-2 201852030215
4 韦嘉鸿 测控 18-2 201852030228
5 贺金枝 机械 17-7 201721030704
6 彭宇俊 机械 17-8 201721030806
7 虢沧岩 机械 18-9 201821030915
8 李文楷 机械 18-8 201821030828
9 文  彬 机械 18-9 201821030931
10 李积侠 机械 18-8 201821030842
11 刘  强 机械 17-11 201721031111
12 刘  红 机械 18-1 201821030107
13 邹幸星 机械 18-1 201821030106
14 高境婕 机械 18-1 201821030101
15 吴驰明 机械 18-9 201821030939
16 刘  磊 机械 17-10 201721031021
17 曾  炼 机械 17-10 201721031017
18 杨  浩 机械 17-8 201721030808
19 向  威 机械 17-11 201721031113
20 陈俊羽 机械 17-10 201721031026
21 舒  勤 机械 18-10 201821031027
22 王匀妗 机械 18-1 201821030108
23 高境婕 机械 18-1 201821030101
24 杜佳威 机械 18-1 201821030113
25 瞿思淼 机械 18-3 201821030317
26 周  东 机械 18-5 201821030540
27 吴若彤 机械 18-9 201821030907
28 马  骏 机械 18-6 201821030618
29 李  哲 机械 18-5 201821030529
30 张学桐 机械 18-5 201821030515
31 胡  杰 机械 18-5 201821030532
32 刘  凡 测控 18-1 201852030111
33 徐恒源 机械 17-12 201721031232
34 马  骏 机械 18-6 201821030618
35 王瑞琦 机械 17-14 201721031434
36 阳  超 机械 18-10 201821031024
37 佘锴蓉 机械 18-5 201821030501
38 廖婉婷 机械 18-5 201821030502
39 马  骏 机械 18-6 201821030618
40 马  骏 机械 18-6 201821030618
41 王美玉 机械 18-4 201821030404
42 黄玉珍 测控 18-1 201852030104
43 王媛悦 测控 18-1 201852030109
44 杨佳茹 测控 18-1 201852030101
45 欧佩雯 测控 18-1 201852030102












项目名称 五一动物园志愿者
日期 2019年5月1日至3日
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖名单)
1 陈博昊 机械 18-1 201821030117
2 许文博 机械 18-7 201821030712
3 张文进 机械 18-8 201821030841
4 赵显魁 机械 18-11 201821031109
5 董克宁 机械 18-10 201821031013
6 刘  凡 测控 18-1 201852030111
7 杨佳茹 测控 18-1 201852030101
8 欧佩雯 测控 18-1 201852030102
9 胡盛恩 测控 18-1 201852030110












项目名称 端午节动物园志愿者
日期 2019年5月5日
序号 姓名 专业 班级 学号 备注(获奖名单)
1 吴致诚 机械 1703 201721030317
2 李昊天 机械 1804 201821030412
3 王美玉 机械 1804 201821030404
4 叶丽荣 机械 1804 201821030407
5 贺志煌 机械 1806 201821030634
6 李芳芳 机械 1807 201821030702
7 邓可 机械 1804 201821030405

共青团欧博官网

                                   汽车与机械工程学院委员会

2019年9月15日