计通学院2023-2024下半年发展对象公示
发布时间: 2023-10-23 17:00:00 浏览量:
经学生本人申请,团支部推优大会,党支部讨论大会,报院党委批准,共有57名学生拟定成为发展对象。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,更广泛地接受群众监督,现将名单进行公示,如有异议,请于公示期内提出书面或口头反馈至学生党总支。
序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 |
1 | 2021级研究生 | 刘鑫蕊 | 女 | 汉族 |
2 | 2021级研究生 | 张湘豫 | 女 | 汉族 |
3 | 2021级研究生 | 王紫愉 | 女 | 汉族 |
4 | 2021级研究生 | 雷南方 | 男 | 汉族 |
5 | 2021级研究生 | 孙嘉豪 | 男 | 汉族 |
6 | 2021级研究生 | 屈泽晟 | 男 | 汉族 |
7 | 2021级研究生 | 熊艺舟 | 男 | 汉族 |
8 | 2021级研究生 | 吴承浩 | 男 | 汉族 |
9 | 2021级研究生 | 吕震宇 | 男 | 汉族 |
10 | 2022级研究生 | 李越 | 男 | 汉族 |
11 | 大数据2002 | 李国强 | 男 | 汉族 |
12 | 大数据2002 | 王月 | 女 | 汉族 |
13 | 计卓200A | 刘帅 | 男 | 汉族 |
14 | 计卓200A | 陈文涛 | 男 | 汉族 |
15 | 计卓200A | 况思轩 | 男 | 汉族 |
16 | 计卓200A | 唐艺 | 男 | 汉族 |
17 | 计卓200A | 刘奕帆 | 女 | 汉族 |
18 | 计科2003 | 刘娇娇 | 女 | 汉族 |
19 | 软件2002 | 滕进鹏 | 男 | 汉族 |
20 | 大数据2101 | 李盼盼 | 女 | 汉族 |
21 | 大数据2102 | 靖佳傲 | 男 | 汉族 |
22 | 大数据2102 | 王锦程 | 男 | 汉族 |
23 | 计科2101 | 艾子热提江·亚力克 | 男 | 维吾尔族 |
24 | 计科2101 | 刘梦婷 | 女 | 汉族 |
25 | 计科2101 | 张耀辉 | 男 | 汉族 |
26 | 计科2101 | 彭梦宇 | 男 | 汉族 |
27 | 计科2102 | 刘兆杰 | 男 | 汉族 |
28 | 计科2102 | 陈嘉铭 | 男 | 汉族 |
29 | 计科2102 | 徐丽涵 | 女 | 汉族 |
30 | 计科2103 | 钟炜婷 | 女 | 汉族 |
31 | 计科2103 | 周威彤 | 男 | 汉族 |
32 | 计科2104 | 龙壬午 | 男 | 汉族 |
33 | 计科2104 | 刘佳琳 | 女 | 汉族 |
34 | 计科2104 | 张鑫 | 女 | 汉族 |
35 | 计科2104 | 黄宏蔚 | 男 | 土家族 |
36 | 计科2105 | 艾料仟 | 男 | 汉族 |
37 | 计科2105 | 严康齐 | 男 | 汉族 |
38 | 计科2105 | 刘韩 | 男 | 汉族 |
39 | 计科2106 | 姚佳芸 | 女 | 汉族 |
40 | 计科2106 | 皇甫文杰 | 女 | 汉族 |
41 | 计科2106 | 吴志成 | 男 | 汉族 |
42 | 计科2106 | 熊艳 | 女 | 汉族 |
43 | 计科2106 | 梅轩 | 男 | 汉族 |
44 | 计科2106 | 江沁芬 | 女 | 汉族 |
45 | 计科2106 | 陈文辉 | 男 | 汉族 |
46 | 计卓210A | 陈宇骏 | 男 | 汉族 |
47 | 软件2103 | 彭晴 | 女 | 汉族 |
48 | 软件2104 | 白璐 | 女 | 蒙古族 |
49 | 通信2101 | 卢依婷 | 女 | 汉族 |
50 | 通信2101 | 冷琦 | 女 | 汉族 |
51 | 通信2102 | 贺乌姣 | 男 | 汉族 |
52 | 通信2102 | 侯骏哲 | 男 | 汉族 |
53 | 通信2103 | 张文玲 | 女 | 汉族 |
54 | 通信2103 | 刘方舟 | 男 | 汉族 |
55 | 通信2104 | 邱宇松 | 男 | 汉族 |
56 | 通信2104 | 余雯 | 女 | 汉族 |
57 | 网络2102 | 屈文博 | 男 | 汉族 |
公示时间:2023年10月23日至2023年10月27日
联系人:刘洋
联系电话:15197288632
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共欧博官网
计算机与通信工程学院学生党总支
2023年10月23日